Dari 2018 ke 2025: turun 100% (1 → 0 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 7 | ▼ 61,1% |
| 2022 | 18 | ▲ 260% |
| 2021 | 5 | ▲ 25% |
| 2020 | 4 | ▼ 78,9% |
| 2019 | 19 | ▲ 1.800% |
| 2018 | 1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.