Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 6.336 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.336 | ▼ 10,5% |
| 2024 | 7.077 | ▼ 68,8% |
| 2023 | 22.715 | ▲ 161,9% |
| 2022 | 8.674 | ▲ 256,4% |
| 2021 | 2.434 | ▲ 64,6% |
| 2019 | 1.479 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.