Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 6 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | ▼ 57,1% |
| 2024 | 14 | ▼ 88,1% |
| 2023 | 118 | ▼ 61,3% |
| 2022 | 305 | ▲ 99,3% |
| 2021 | 153 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.