Dari 2018 ke 2025: turun 39,8% (186 → 112 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 112 | ▼ 53,3% |
| 2024 | 240 | ▲ 36,4% |
| 2023 | 176 | ▲ 15,8% |
| 2022 | 152 | ▼ 22,8% |
| 2021 | 197 | ▲ 24,7% |
| 2020 | 158 | ▲ 28,5% |
| 2019 | 123 | ▼ 33,9% |
| 2018 | 186 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.