Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 18 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 18 | ▲ 157,1% |
| 2024 | 7 | ▲ 600% |
| 2023 | 1 | ▼ 66,7% |
| 2022 | 3 | ▲ 50% |
| 2021 | 2 | ▼ 84,6% |
| 2020 | 13 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.