Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 81 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 81 | โผ 25,7% |
| 2024 | 109 | โผ 14,2% |
| 2023 | 127 | โฒ 15,5% |
| 2022 | 110 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.