Dari 2018 ke 2025: turun 100% (23 → 0 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 1 | ▼ 97,5% |
| 2023 | 40 | ▼ 33,3% |
| 2022 | 60 | ▲ 215,8% |
| 2021 | 19 | ▼ 51,3% |
| 2020 | 39 | ▲ 77,3% |
| 2019 | 22 | ▼ 4,3% |
| 2018 | 23 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.