Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (192 → 192 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 192 | ▼ 54,5% |
| 2024 | 422 | ▼ 2,1% |
| 2023 | 431 | ▼ 42,4% |
| 2022 | 748 | ▲ 285,6% |
| 2021 | 194 | ▲ 10,9% |
| 2020 | 175 | ▼ 16,3% |
| 2019 | 209 | ▲ 8,9% |
| 2018 | 192 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.