Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 78 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 78 | ▲ 2,6% |
| 2024 | 76 | ▲ 31% |
| 2023 | 58 | ▼ 10,8% |
| 2022 | 65 | ▲ 3.150% |
| 2021 | 2 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.