Dari 2018 ke 2025: turun 100% (51 → 0 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 7 | ▼ 92,8% |
| 2023 | 97 | ▲ 36,6% |
| 2022 | 71 | ▲ 407,1% |
| 2021 | 14 | ▲ 180% |
| 2020 | 5 | ▼ 91,9% |
| 2019 | 62 | ▲ 21,6% |
| 2018 | 51 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.