Dari 2018 ke 2025: turun 37,4% (222 → 139 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 139 | ▼ 11,5% |
| 2024 | 157 | ▼ 42,3% |
| 2023 | 272 | ▼ 37,5% |
| 2022 | 435 | ▲ 487,8% |
| 2021 | 74 | ▼ 42,6% |
| 2020 | 129 | ▲ 63,3% |
| 2019 | 79 | ▼ 64,4% |
| 2018 | 222 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.