Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 22 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | ▼ 31,2% |
| 2024 | 32 | ▲ 33,3% |
| 2023 | 24 | ▼ 29,4% |
| 2022 | 34 | ▲ 750% |
| 2021 | 4 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 24 Agustus 2026.