Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 22 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 22 | โผ 31,2% |
| 2024 | 32 | โฒ 33,3% |
| 2023 | 24 | โผ 29,4% |
| 2022 | 34 | โฒ 750% |
| 2021 | 4 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
| 2019 | 0 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.