Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 2 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | ▼ 33,3% |
| 2024 | 3 | ▲ 200% |
| 2023 | 1 | ▼ 66,7% |
| 2022 | 3 | — |
| 2021 | 0 | ▼ 100% |
| 2020 | 3 | ▲ 200% |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.