Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 30 izin).
| Tahun | Nilai (izin) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30 | ▼ 6,2% |
| 2024 | 32 | ▲ 45,5% |
| 2023 | 22 | ▲ 22,2% |
| 2022 | 18 | ▲ 260% |
| 2021 | 5 | ▼ 50% |
| 2020 | 10 | ▼ 52,4% |
| 2019 | 21 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.