Dari 2018 ke 2025: turun 20% (15 โ 12 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | 0% |
| 2024 | 12 | 0% |
| 2023 | 12 | โผ 20% |
| 2022 | 15 | 0% |
| 2021 | 15 | 0% |
| 2020 | 15 | 0% |
| 2019 | 15 | 0% |
| 2018 | 15 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.