Dari 2018 ke 2025: naik 31,5% (89 → 117 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 117 | 0% |
| 2024 | 117 | ▲ 1,7% |
| 2023 | 115 | ▲ 9,5% |
| 2022 | 105 | ▲ 6,1% |
| 2021 | 99 | 0% |
| 2020 | 99 | ▲ 6,5% |
| 2019 | 93 | ▲ 4,5% |
| 2018 | 89 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.