Dari 2018 ke 2025: naik 6,3% (1.171 → 1.245 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.245 | 0% |
| 2024 | 1.245 | ▲ 1,6% |
| 2023 | 1.225 | ▲ 1,7% |
| 2022 | 1.205 | ▲ 0,3% |
| 2021 | 1.201 | ▼ 0,5% |
| 2020 | 1.207 | ▼ 0,7% |
| 2019 | 1.216 | ▲ 3,8% |
| 2018 | 1.171 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.