Dari 2018 ke 2025: turun 23,1% (9.882 → 7.595 Tax).
| Tahun | Nilai (Tax) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.595 | ▲ 73,2% |
| 2024 | 4.384 | ▼ 41,4% |
| 2023 | 7.486 | ▼ 14% |
| 2022 | 8.706 | ▲ 1,2% |
| 2021 | 8.599 | ▲ 12,6% |
| 2020 | 7.636 | ▼ 16% |
| 2019 | 9.092 | ▼ 8% |
| 2018 | 9.882 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.