Dari 2018 ke 2025: turun 100% (1.581 → 0 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 1.155 | 0% |
| 2023 | 1.155 | 0% |
| 2022 | 1.155 | ▼ 20,3% |
| 2021 | 1.450 | ▼ 4,5% |
| 2020 | 1.518 | ▼ 4% |
| 2019 | 1.581 | 0% |
| 2018 | 1.581 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.