Dari 2018 ke 2025: turun 92,4% (1.321 → 100 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▼ 89,6% |
| 2024 | 966 | 0% |
| 2023 | 966 | 0% |
| 2022 | 966 | ▼ 23% |
| 2021 | 1.255 | ▼ 3% |
| 2020 | 1.294 | ▼ 2% |
| 2019 | 1.321 | 0% |
| 2018 | 1.321 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.