Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 6.305 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.305 | ▲ 20,1% |
| 2024 | 5.248 | ▼ 39% |
| 2023 | 8.597 | ▲ 109.137,6% |
| 2022 | 7,87 | ▼ 95,2% |
| 2021 | 165 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.