Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 7 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | ▲ 75% |
| 2024 | 4 | ▼ 85,7% |
| 2023 | 28 | ▲ 3,7% |
| 2022 | 27 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.