Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 278 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 278 | ▲ 6,9% |
| 2024 | 260 | ▲ 12,1% |
| 2023 | 232 | ▲ 186,4% |
| 2022 | 81 | ▲ 350% |
| 2021 | 18 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.