Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 3 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | ▼ 66,7% |
| 2024 | 9 | ▲ 12,5% |
| 2023 | 8 | ▲ 300% |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.