Dari 2018 ke 2025: turun 13,9% (180 → 155 kasus).
| Tahun | Nilai (kasus) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 155 | ▼ 23,6% |
| 2024 | 203 | ▼ 45,1% |
| 2023 | 370 | ▲ 116,4% |
| 2022 | 171 | ▼ 62,4% |
| 2021 | 455 | ▲ 5,8% |
| 2020 | 430 | ▲ 13,2% |
| 2019 | 380 | ▲ 111,1% |
| 2018 | 180 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.