Dari 2019 ke 2025: naik 117,9% (84 → 183 Aturan).
| Tahun | Nilai (Aturan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 183 | ▲ 916,7% |
| 2024 | 18 | ▼ 87% |
| 2023 | 138 | ▼ 37% |
| 2022 | 219 | ▼ 3,1% |
| 2021 | 226 | ▲ 121,6% |
| 2020 | 102 | ▲ 21,4% |
| 2019 | 84 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.