Dari 2019 ke 2025: turun 66,7% (18 → 6 Aturan).
| Tahun | Nilai (Aturan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 0% |
| 2024 | 6 | ▼ 40% |
| 2023 | 10 | ▲ 150% |
| 2022 | 4 | ▼ 66,7% |
| 2021 | 12 | ▲ 20% |
| 2020 | 10 | ▼ 44,4% |
| 2019 | 18 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.