Dari 2021 ke 2025: naik 34,1% (41 → 55 Jumlah).
| Tahun | Nilai (Jumlah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 55 | ▲ 5,8% |
| 2024 | 52 | ▼ 7,1% |
| 2023 | 56 | ▲ 14,3% |
| 2022 | 49 | ▲ 19,5% |
| 2021 | 41 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.