Dari 2018 ke 2025: turun 15,8% (1,96 → 1,65 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1,65 | ▼ 25,7% |
| 2024 | 2,22 | ▼ 3,1% |
| 2023 | 2,29 | ▲ 38% |
| 2022 | 1,66 | ▼ 25,6% |
| 2021 | 2,23 | ▼ 5,9% |
| 2020 | 2,37 | ▼ 10,6% |
| 2019 | 2,65 | ▲ 35,2% |
| 2018 | 1,96 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.