Dari 2018 ke 2025: turun 35% (0,4 → 0,26 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,26 | ▲ 62,5% |
| 2024 | 0,16 | ▼ 71,4% |
| 2023 | 0,56 | ▲ 80,6% |
| 2022 | 0,31 | ▼ 34% |
| 2021 | 0,47 | ▼ 14,5% |
| 2020 | 0,55 | ▼ 23,6% |
| 2019 | 0,72 | ▲ 80% |
| 2018 | 0,4 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.