Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 4.565 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.565 | ▼ 95,7% |
| 2024 | 107.409 | 0% |
| 2023 | 107.409 | 0% |
| 2022 | 107.409 | ▲ 8,5% |
| 2021 | 99.025 | ▲ 6,9% |
| 2020 | 92.648 | 0% |
| 2019 | 92.648 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.