Dari 2018 ke 2025: naik 25% (12 → 15 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 15 | ▼ 16,7% |
| 2024 | 18 | ▼ 18,2% |
| 2023 | 22 | ▲ 46,7% |
| 2022 | 15 | ▲ 50% |
| 2021 | 10 | ▼ 23,1% |
| 2020 | 13 | ▼ 18,7% |
| 2019 | 16 | ▲ 33,3% |
| 2018 | 12 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.