Dari 2018 ke 2025: naik 131% (42 → 97 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 97 | ▼ 5,8% |
| 2024 | 103 | ▼ 24,8% |
| 2023 | 137 | ▲ 11,4% |
| 2022 | 123 | ▲ 68,5% |
| 2021 | 73 | ▼ 7,6% |
| 2020 | 79 | ▼ 6% |
| 2019 | 84 | ▲ 100% |
| 2018 | 42 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.