Dari 2018 ke 2025: naik 6,4% (141 → 150 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 150 | ▼ 6,8% |
| 2024 | 161 | ▼ 9,6% |
| 2023 | 178 | ▲ 26,2% |
| 2022 | 141 | ▼ 32,2% |
| 2021 | 208 | ▼ 40,9% |
| 2020 | 352 | ▲ 55,1% |
| 2019 | 227 | ▲ 61% |
| 2018 | 141 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 13 Juli 2026.