Dari 2018 ke 2025: naik 16,9% (6.100 → 7.131 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.131 | ▲ 2,6% |
| 2024 | 6.950 | ▲ 7,4% |
| 2023 | 6.471 | ▲ 9,9% |
| 2022 | 5.890 | ▲ 5% |
| 2021 | 5.610 | ▼ 2,4% |
| 2020 | 5.748 | ▼ 6,8% |
| 2019 | 6.165 | ▲ 1,1% |
| 2018 | 6.100 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.