Dari 2018 ke 2025: turun 14,1% (3.044 → 2.616 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.616 | ▲ 21,9% |
| 2024 | 2.146 | ▼ 7,5% |
| 2023 | 2.319 | ▼ 2,1% |
| 2022 | 2.368 | ▼ 4,6% |
| 2021 | 2.483 | ▼ 6,6% |
| 2020 | 2.658 | ▼ 6,3% |
| 2019 | 2.838 | ▼ 6,8% |
| 2018 | 3.044 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.