Dari 2018 ke 2025: naik 23,1% (26 → 32 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32 | ▼ 3% |
| 2024 | 33 | 0% |
| 2023 | 33 | ▲ 6,5% |
| 2022 | 31 | ▲ 29,2% |
| 2021 | 24 | ▼ 20% |
| 2020 | 30 | ▲ 7,1% |
| 2019 | 28 | ▲ 7,7% |
| 2018 | 26 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.