Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 6.849 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.849 | ▼ 3,3% |
| 2024 | 7.085 | ▼ 22,7% |
| 2023 | 9.170 | ▲ 5,2% |
| 2022 | 8.714 | ▲ 1,9% |
| 2021 | 8.548 | ▼ 6,4% |
| 2020 | 9.136 | ▼ 6,3% |
| 2019 | 9.747 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.