Dari 2018 ke 2025: turun 30,8% (9.897 → 6.849 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.849 | ▼ 3,3% |
| 2024 | 7.085 | ▼ 23,6% |
| 2023 | 9.270 | ▲ 6,4% |
| 2022 | 8.714 | ▲ 2% |
| 2021 | 8.545 | ▼ 6,5% |
| 2020 | 9.136 | ▼ 6,3% |
| 2019 | 9.747 | ▼ 1,5% |
| 2018 | 9.897 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.