Dari 2018 ke 2025: naik 7,4% (163 → 175 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 175 | ▲ 6,1% |
| 2024 | 165 | ▼ 5,7% |
| 2023 | 175 | ▲ 3,6% |
| 2022 | 169 | ▼ 2,9% |
| 2021 | 174 | ▲ 4,8% |
| 2020 | 166 | ▼ 1,8% |
| 2019 | 169 | ▲ 3,7% |
| 2018 | 163 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.