Dari 2018 ke 2025: turun 52,1% (2.522 → 1.209 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.209 | ▼ 30,9% |
| 2024 | 1.749 | ▼ 22,3% |
| 2023 | 2.251 | ▲ 7,6% |
| 2022 | 2.092 | ▼ 2% |
| 2021 | 2.135 | ▼ 5,2% |
| 2020 | 2.253 | ▼ 10% |
| 2019 | 2.503 | ▼ 0,8% |
| 2018 | 2.522 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.