Dari 2018 ke 2025: naik 9% (4.121 → 4.491 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4.491 | ▼ 12,1% |
| 2024 | 5.112 | ▼ 6,6% |
| 2023 | 5.476 | ▲ 22,2% |
| 2022 | 4.482 | ▲ 10,1% |
| 2021 | 4.070 | ▼ 4,2% |
| 2020 | 4.249 | ▼ 0,6% |
| 2019 | 4.276 | ▲ 3,8% |
| 2018 | 4.121 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.