Dari 2018 ke 2025: turun 63% (3.069 → 1.137 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.137 | ▼ 12,4% |
| 2024 | 1.298 | ▼ 9,5% |
| 2023 | 1.435 | ▼ 24,2% |
| 2022 | 1.892 | ▼ 14,1% |
| 2021 | 2.203 | ▼ 11,2% |
| 2020 | 2.481 | ▼ 11,6% |
| 2019 | 2.805 | ▼ 8,6% |
| 2018 | 3.069 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.