Dari 2020 ke 2025: turun 56,4% (44.007 → 19.206 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19.206 | ▼ 55,3% |
| 2024 | 42.946 | ▼ 7,5% |
| 2023 | 46.452 | ▼ 20,8% |
| 2022 | 58.625 | ▲ 43,9% |
| 2021 | 40.738 | ▼ 7,4% |
| 2020 | 44.007 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.