Jumlah Hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga
Dari 2021 ke 2025: turun 31,4% (86 → 59 Prestasi).
| Tahun | Nilai (Prestasi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 59 | ▼ 46,8% |
| 2024 | 111 | ▼ 18,4% |
| 2023 | 136 | ▲ 9,7% |
| 2022 | 124 | ▲ 44,2% |
| 2021 | 86 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 28 September 2026.