Dari 2018 ke 2025: turun 8,2% (14,83 → 13,62 %).
| Tahun | Nilai (%) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 13,62 | ▼ 1,4% |
| 2024 | 13,81 | ▼ 4,1% |
| 2023 | 14,4 | ▼ 0,1% |
| 2022 | 14,42 | ▼ 7,4% |
| 2021 | 15,57 | ▲ 0,9% |
| 2020 | 15,43 | ▲ 7,2% |
| 2019 | 14,39 | ▼ 3% |
| 2018 | 14,83 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.