Dari 2018 ke 2025: naik 134,9% (134.621.330 → 316.198.739 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 316.198.739 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 218.969.200 | ▲ 36% |
| 2022 | 161.046.700 | ▲ 1.283,2% |
| 2021 | 11.643.300 | ▼ 88,1% |
| 2020 | 97.990.750 | ▼ 67,2% |
| 2019 | 298.511.165 | ▲ 121,7% |
| 2018 | 134.621.330 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.