Dari 2018 ke 2025: naik 114,7% (226.035.652 → 485.193.178 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 485.193.178 | — |
| 2024 | 0 | ▼ 100% |
| 2023 | 163.033.314 | ▲ 49,6% |
| 2022 | 108.948.341 | ▲ 54,5% |
| 2021 | 70.505.200 | ▲ 22,8% |
| 2020 | 57.410.660 | ▼ 70% |
| 2019 | 191.237.055 | ▼ 15,4% |
| 2018 | 226.035.652 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.