Dari 2018 ke 2025: naik 88% (3.449.872.668 → 6.486.407.690 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.486.407.690 | ▲ 5,2% |
| 2024 | 6.167.210.882 | ▼ 13,4% |
| 2023 | 7.118.718.184 | ▲ 36,5% |
| 2022 | 5.215.831.304 | ▲ 39,9% |
| 2021 | 3.728.013.217 | ▲ 55,1% |
| 2020 | 2.402.895.891 | ▼ 44,7% |
| 2019 | 4.343.279.320 | ▲ 25,9% |
| 2018 | 3.449.872.668 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.