Dari 2018 ke 2025: naik 1.975,8% (8.677.781.186 → 180.132.301.570 Rupiah).
| Tahun | Nilai (Rupiah) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 180.132.301.570 | ▲ 3.305,7% |
| 2024 | 5.289.179.555 | ▼ 39% |
| 2023 | 8.670.734.463 | ▲ 5,7% |
| 2022 | 8.205.712.604 | ▲ 5,9% |
| 2021 | 7.749.915.886 | ▲ 8,7% |
| 2020 | 7.132.661.237 | ▼ 18,3% |
| 2019 | 8.726.499.466 | ▲ 0,6% |
| 2018 | 8.677.781.186 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.